Complete the look....
Customer Reviews
Our Best Sellers
from Autumn Winter 22
Graham McGrath
27-29 Eastgate
Peebles
EH45 8AB
Tel: 01721 720 215
from Autumn Winter 22
Please wait...
*Please note that these measurements are for the actual garment and not the body. Please take your body measurements from the left hand column. If you require a tighter or loser fitting item fit please look at the garment measurements.*
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Chest | Shoulder | Sleeve |
Short | ||
81.3 | 85 | |
86.4 | 44.7 | 59 |
91.4 | 45.8 | 60 |
96.5 | 46.9 | 61 |
101.6 | 48 | 62 |
106.7 | 49.1 | 62.5 |
111.8 | 50.2 | 63 |
116.8 | 51.3 | 63.5 |
121.9 | 52.4 | 64 |
127 | 53.5 | 64.5 |
132.1 | 54.6 | 65 |
137.2 | 55.7 | 65.5 |
142.2 | 56.8 | 66 |
147.3 | 57.9 | 66.5 |
152.4 | 59 | 67 |
Regular | ||
81.3 | 43.6 | 60.5 |
86.4 | 44.7 | 61.5 |
91.4 | 45.8 | 62.5 |
96.5 | 46.9 | 63.5 |
101.6 | 48 | 64.5 |
106.7 | 49.1 | 65 |
111.8 | 50.2 | 65.5 |
116.8 | 51.3 | 66 |
121.9 | 52.4 | 66.5 |
127 | 53.5 | 67 |
132.1 | 54.6 | 67.5 |
137.2 | 55.7 | 68 |
142.2 | 56.8 | 68.5 |
147.3 | 57.9 | 69 |
152.4 | 59 | 69.5 |
Long | ||
81.3 | 43.6 | 63 |
86.4 | 44.7 | 64 |
91.4 | 45.8 | 65 |
96.5 | 46.9 | 66 |
101.6 | 48 | 67 |
106.7 | 49.1 | 67.5 |
111.8 | 50.2 | 68 |
116.8 | 51.3 | 68.5 |
121.9 | 52.4 | 69 |
127 | 53.5 | 69.5 |
132.1 | 54.6 | 70 |
137.2 | 55.7 | 70.5 |
142.2 | 56.8 | 71 |
147.32 | 57.9 | 71.5 |
152.4 | 59 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Chest | Shoulder | Sleeve |
Short | ||
32 | 17.2 | 22.8 |
34 | 17.6 | 23.2 |
36 | 18 | 23.6 |
38 | 18.5 | 24 |
40 | 18.9 | 24.4 |
42 | 19.3 | 24.6 |
44 | 19.8 | 24.8 |
46 | 20.2 | 25 |
48 | 20.6 | 25.2 |
50 | 21.1 | 25.4 |
52 | 21.5 | 25.6 |
54 | 21.9 | 25.8 |
56 | 22.4 | 26 |
58 | 22.8 | 26.2 |
60 | 23.2 | 26.4 |
Regular | ||
32 | 17.2 | 23.8 |
34 | 17.6 | 24.2 |
36 | 18 | 24.6 |
38 | 18.7 | 25 |
40 | 18.9 | 25.4 |
42 | 19.3 | 25.6 |
44 | 19.8 | 25.8 |
46 | 20.2 | 26 |
48 | 20.6 | 26.2 |
50 | 21.1 | 26.4 |
52 | 21.5 | 26.6 |
54 | 21.9 | 26.8 |
56 | 22.4 | 27 |
58 | 22.8 | 27.2 |
60 | 23.2 | 27.4 |
Long | ||
32 | 17.2 | 24.8 |
34 | 17.6 | 25.2 |
36 | 18 | 25.6 |
38 | 18.5 | 26 |
40 | 18.9 | 26.4 |
42 | 19.3 | 26.6 |
44 | 19.8 | 26.8 |
46 | 20.2 | 27 |
48 | 20.6 | 27.2 |
50 | 21.1 | 27.4 |
52 | 21.5 | 27.6 |
54 | 21.9 | 27.8 |
56 | 22.4 | 28 |
58 | 22.8 | 28.2 |
60 | 23.2 | 28.4 |
*Please note that these measurements are for the actual garment and not the body. Please take your body measurements from the left hand column. If you require a tighter or loser fitting item fit please look at the garment measurements.*
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Chest | Shoulder | Sleeve |
Short | ||
81.3 | 85 | |
86.4 | 44.7 | 59 |
91.4 | 45.8 | 60 |
96.5 | 46.9 | 61 |
101.6 | 48 | 62 |
106.7 | 49.1 | 62.5 |
111.8 | 50.2 | 63 |
116.8 | 51.3 | 63.5 |
121.9 | 52.4 | 64 |
127 | 53.5 | 64.5 |
132.1 | 54.6 | 65 |
137.2 | 55.7 | 65.5 |
142.2 | 56.8 | 66 |
147.3 | 57.9 | 66.5 |
152.4 | 59 | 67 |
Regular | ||
81.3 | 43.6 | 60.5 |
86.4 | 44.7 | 61.5 |
91.4 | 45.8 | 62.5 |
96.5 | 46.9 | 63.5 |
101.6 | 48 | 64.5 |
106.7 | 49.1 | 65 |
111.8 | 50.2 | 65.5 |
116.8 | 51.3 | 66 |
121.9 | 52.4 | 66.5 |
127 | 53.5 | 67 |
132.1 | 54.6 | 67.5 |
137.2 | 55.7 | 68 |
142.2 | 56.8 | 68.5 |
147.3 | 57.9 | 69 |
152.4 | 59 | 69.5 |
Long | ||
81.3 | 43.6 | 63 |
86.4 | 44.7 | 64 |
91.4 | 45.8 | 65 |
96.5 | 46.9 | 66 |
101.6 | 48 | 67 |
106.7 | 49.1 | 67.5 |
111.8 | 50.2 | 68 |
116.8 | 51.3 | 68.5 |
121.9 | 52.4 | 69 |
127 | 53.5 | 69.5 |
132.1 | 54.6 | 70 |
137.2 | 55.7 | 70.5 |
142.2 | 56.8 | 71 |
147.32 | 57.9 | 71.5 |
152.4 | 59 | 72 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Chest | Shoulder | Sleeve |
Short | ||
32 | 17.2 | 22.8 |
34 | 17.6 | 23.2 |
36 | 18 | 23.6 |
38 | 18.5 | 24 |
40 | 18.9 | 24.4 |
42 | 19.3 | 24.6 |
44 | 19.8 | 24.8 |
46 | 20.2 | 25 |
48 | 20.6 | 25.2 |
50 | 21.1 | 25.4 |
52 | 21.5 | 25.6 |
54 | 21.9 | 25.8 |
56 | 22.4 | 26 |
58 | 22.8 | 26.2 |
60 | 23.2 | 26.4 |
Regular | ||
32 | 17.2 | 23.8 |
34 | 17.6 | 24.2 |
36 | 18 | 24.6 |
38 | 18.7 | 25 |
40 | 18.9 | 25.4 |
42 | 19.3 | 25.6 |
44 | 19.8 | 25.8 |
46 | 20.2 | 26 |
48 | 20.6 | 26.2 |
50 | 21.1 | 26.4 |
52 | 21.5 | 26.6 |
54 | 21.9 | 26.8 |
56 | 22.4 | 27 |
58 | 22.8 | 27.2 |
60 | 23.2 | 27.4 |
Long | ||
32 | 17.2 | 24.8 |
34 | 17.6 | 25.2 |
36 | 18 | 25.6 |
38 | 18.5 | 26 |
40 | 18.9 | 26.4 |
42 | 19.3 | 26.6 |
44 | 19.8 | 26.8 |
46 | 20.2 | 27 |
48 | 20.6 | 27.2 |
50 | 21.1 | 27.4 |
52 | 21.5 | 27.6 |
54 | 21.9 | 27.8 |
56 | 22.4 | 28 |
58 | 22.8 | 28.2 |
60 | 23.2 | 28.4 |